- 產品敘述
- 產品規格
○ Layout
○ 產品規格
麗晨BS型輸送機產品規格 | 單位:mm | ||||||||||||
帶 寬 B W | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
機 寬 M W | 130 | 230 | 330 | 430 | 530 | ||||||||
實 寬 P W | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
總 寬 T W | 220 | 320 | 420 | 520 | 620 | ||||||||
機長 L | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||
腳架寬 FW | FW=MW ; 如果 MW小於500,FW=500 | ||||||||||||
機 高 H | 250~1500 | ||||||||||||
機 身 材 規 | 11*34鋁擠型 A60615-T6高鋼性鋁材,表面陽極酸化,被模厚度15UM硬度95HB | ||||||||||||
皮 帶 特 性 | 材質 : PVC , PU 厚度 1.3mm | ||||||||||||
顏色 : 綠色 、 黑色 、 白色 | |||||||||||||
帶面形式 : 平面 | |||||||||||||
工作溫度: PU(-10°C~ +120°C)(防靜電 , 耐磨 ,耐油) | |||||||||||||
搬送能力 Kg | 15Kg | 24kg | 36kg | 48kg | |||||||||
馬達瓦數 W | 25W | 40W | 60W | 90W | |||||||||
馬達傳動方式 | 中間傳動 | ||||||||||||
速度 | 定速標準規格6M/分 | 調速標準規格3.6M/分 | |||||||||||
1. 2 . 4 . 6 . 8 . M/分 | 0~ 2 . 1~4 . 3~6 . 5~17 M/分 | ||||||||||||
電源 | AC 110V | AC 220V(單相) | |||||||||||
控制方式 | 間歇傳動 (定速) | 調速傳動 | 間歇調速傳動二合一 | 無歇定速傳動 | |||||||||
電源線 | 長度:3M | ||||||||||||
輪徑 | 前15mm 、中50mm 、 後15mm | ||||||||||||
腳架模式 | 鋁方管腳單手搖 | ||||||||||||
飾條 | 顏色 : 灰色 .藍色 | ||||||||||||
附加件 |
麗晨輸送機械自動化設備使用行業非常廣泛,從傳統產業至電子業都可運用到,塑膠射出業輸送機械設備,壓鑄鋁業輸送機械設備,噴印機輸送機械設備,金屬檢測機輸送機械設備,包裝機輸送機械設備,中空成型機輸送機械設備,沖床機械輸送機械設備,木工機械輸送機械設備,鐵屑輸送機械設備,貼標機輸送機械設備,食品飲料輸送機械設備,餐飲設備輸送機械設備,洗衣場廠輸送機械設備,農業用輸送機械設備等都可看的到麗晨的蹤跡,期待麗晨輸送機能成為您最得力的好幫手